当店のサイズ表記について
当店のサイズ表記についてごあんない
弊店で表記しているサイズはすべて弊店スタッフが平置きで採寸した実寸値になっております。
人により体型の違いや着方の好みなど様々ですので、実寸値の比較が最も確実です。お手持ちのアイテムとサイズを比較されますと、大きさのイメージがつかみやすいので、こちらのページを参考に、ぜひ一度ご注文前にお確かめください。
ご注意ください
- こちらでは各アイテムとも基本的なサイズの測り方をご案内しております。
アイテムによりこちらでご案内している測り方とは多少異なる測り方で計測している場合がございますが、その場合各ページにてご案内させていただいておりますのでそちらを参照ください。 - 商品によりサイズに多少のバラツキがございます。正確なサイズを測るよう心掛けておりますが、採寸用サンプルの実寸値となりますので、お手元にお届けする商品と表記寸法の間に多少の誤差が生じる場合がございます。何卒ご理解下さいますよう、お願い申し上げます。
- タックやプリーツなどのひだがあるアイテムは、広げずに測定しております。
- ギャザーなど形状が不安定なもの、ゆとりが十分にある箇所は、記載しない場合がございます。
- アシンメトリーの裾など、長さが計測位置により異なるアイテムは最長部分を測定しております。
JIS規格サイズ(商品タグ表記サイズ)とは
商品タグに記載されている表記サイズは、洋服そのものの寸法ではありません。
洋服に表示されたサイズは、一般的に「ヌード寸法」と呼ばれるもので、その洋服を着用する人間の身体サイズを表示しています。
例えば、スカートのサイズ表示に 「ウエスト64-70」 とある場合には、ウエスト部分の実寸法が64-70センチということではなく、ウエスト64-70センチの方を考慮して作られているということです。
この「ヌード寸法」の値は「日本工業規格(JIS)」で以下のように定められています。
S | M | L | LL | 3L | |
---|---|---|---|---|---|
バスト | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 |
ヒップ | 82~90 | 87~95 | 92~100 | 97~105 | 102~110 |
ウエスト | 58~64 | 64~70 | 69~77 | 77~85 | 85~93 |
ご注意ください
- 商品タグなどに記載されているJIS規格のサイズ表記は、あくまで規格上のサイズです。ブランドやデザインの意図、また同じ計測値でも体の形で異なりますので、必ずしも上記ヌードサイズの方が該当サイズをお召いただけるとは限りません。
- 当店ではスタッフが平置きで計測した実寸値を記載しておりますので、ご注文の際は必ず実寸をお確かめください。また、スタッフの試着コメントも参考になれば幸いです。
トップス
ネック部分
バックネックポイント(※1) | 後ろ襟ぐりの中心(襟付きアイテムは襟を含まないで計測) 襟なしのカットソーなどは、バインダーを含まないサイドネックポイント(※2)からの水平線と襟ぐり中心線との交点をバックネックポイントと定義します。 |
サイドネックポイント(※2) | 襟ぐりと肩線の交点 ※ラグラン袖などの変形袖を測る場合はバインダーを含んだ位置、総丈などの丈の計測時は含まない位置を指します。 |
襟周り(シャツ等) | ボタンを開いて襟部分を平置きし、第一ボタンからそのボタンホールまでを計測した値 |
襟ぐりの幅 | 襟ぐり最上端を直線で測った値(上端より下部のほうが大きい場合は最大幅も計測) |
襟ぐりの深さ | サイドネックポイント(※2)から襟ぐりの一番深いところまで垂直に測った値 |
タートルの幅 | タートルネックの幅を直線で測った値 |
タートルの高さ | タートルネックの付け根から先端まで測った値 |
ジャケット・シャツ類(台付き襟)
ブラウス類(台無し襟)
※襟付きアイテムでも襟の開き(刳り)が大きいものは、通常の襟なしアイテムと同様、襟ぐりとして計測する場合があります。
襟なしのカットソー類
変形襟(キーネックなど)
タートルネック
シャツ、カットソー、ワンピースなど ※計測する項目はアイテムにより加減されますので、詳しくは以下のイラストをご覧ください
着丈 | バックネックポイント(※1)から裾までを、襟の高さを含まず計測 |
総丈 | バインダーを含まないサイドネックポイント(※2)から裾まで |
胸囲 | 両袖の付け下を直線で測って2倍した値 |
肩幅 | 左右の肩先の縫い目から縫い目まで |
袖丈 | 肩先の縫い目から袖口まで |
小肩幅 ラグラン袖丈 ドルマン袖丈 |
バインダーを含むサイドネックポイント(※2)から袖口まで ※小肩幅はタンクトップ、フレンチスリーブに適用 |
裄丈 | バックネックポイント(※1)から肩先までを計った長さと、肩先から袖口までを足した値 |
アームホール | 肩先から袖の付け下までを直線で測って2倍した値 |
袖口 | 袖口部分の幅を直線で測って2倍した値 |
ウエスト | ウエストライン(身幅の一番くびれている部分、くびれていない場合はバインダーを含まないサイドネックポイント(※2)から40cm下を目安としたウエスト相当位置)の両端を直線で測って2倍した値 ※ウエストに十分なゆとりのある商品は計測しておりません |
ヒップ | ヒップライン(ウエストから20cm下を目安としたヒップ相当位置)を直線で測って2倍した値 ※ヒップに十分なゆとりのある商品は計測しておりません |
裾周り | 裾の両端を直線で測って2倍した値 ※裾に十分なゆとりのある商品は計測しておりません |
ジャケット・シャツ類(台付き襟)
ワンピース
タンクトップ
キャミソール
カットソー、Tシャツ類
ラグランスリーブ
※襟ぐりから脇の下に切り替え線をいれ、肩と袖を一続きに袖布を縫い付けた袖のこと。肩幅、袖丈を明確に計測することができないため、当店では裄丈の表示を肩幅・袖丈の目安としています。
ドロップショルダー
※通常の袖付け線よりも肩先が落ちた肩線のもののこと。一般的なカットソーの計測基準と同様に計測しています。肩幅や袖丈、胸囲などは特に実際の肩先やバスト相当位置からは離れた位置から始まることが多いので、あくまで参考値となります。
フレンチスリーブ
※袖付けの切り替えがなく、身頃から裁ち出された袖のこと。
ドルマンスリーブ
※身頃と袖が一続きになった袖のこと。胸囲・ウエスト位置は不明確になるため、基本的に計測しておりません。
ボトムス
パンツ
総丈(着丈) | サイドの上端から裾までを測った値 |
ウエスト | ファスナーやボタンを閉じて、上端の両端を直線で測って2倍した値(ウエストカーブがある場合はスラックス折りのように各脚前後の真ん中が折り目になる折り方にし、なるべく直線状にして計測) |
ヒップ | ジップフライの場合はファスナーの開き止まり位置、ない場合はヒップライン(一番太いところ、または内股合わせから約10cm上を目安としたヒップ相当位置)の両端を直線で測って2倍した値 |
わたり幅 | 股下の縫い目の交差する点が平らになるようにしっかりと股付近を伸ばし、股下からももの外側までを水平に測った値 |
前股上 | 前面の内股合わせ(股下の縫い目の交差する点)から上端までを測った値 |
後股上 | 後面の内股合わせ(股下の縫い目の交差する点)から上端までを測った値 |
股下 | 内股合わせ(股下の縫い目の交差する点)から裾までを垂直に測った値 |
裾幅 | 裾の両端を直線で測った値 |
スカート ※タックやプリーツなどのひだがあるアイテムは、広げずに測定しております。
総丈(着丈) | 上端から裾までを垂直に測った値(基本的に前中心で計測しますが、変形の場合は最長部・最短部を記載します) |
ウエスト | ファスナーやボタンを閉じて、上端の両端を直線で測って2倍した値(ウエストカーブがある場合は前後の真ん中が折り目になる折り方にし、なるべく直線状にして計測) |
ヒップ | ジップフライの場合はファスナーの開き止まり位置、ない場合はヒップライン(一番太いところ、またはウエストから約20cmほど下がった所を目安としたヒップ相当位置)の両端を直線で測って2倍した値 ※ヒップに十分なゆとりのある商品は計測しておりません |
裾周り | 裾の両端を直線で測って2倍した値 ※裾に十分なゆとりのある商品は計測しておりません |
パンツ
スカート
バッグ
幅 | 両端(切り替え部分まで)までの横幅の最大値 ※台形フォルムなど、極端に横幅が箇所により変化するものは、最小値も記載するようにしています。 |
高さ | 底辺の真ん中からバッグ本体の上部までの値 |
マチ | 底面の最大マチ幅(切り替え部分までを計測)の長さ。 ※側面が丸型の場合、最大部を計ります。 |
持ち手 | 持ち手のバッグ本体との接点から接点までの長さ(金具部分も含む) ※バルーンタイプのものは、バッグ本体上部の水平ラインからを計測しています。 ※長さの調節が可能なタイプの場合、最短にしたとき、最長にしたときの値をそれぞれ計測しています。 |
持ち手幅 | 持ち手の最大幅の値 |
ベルト
長さ | バックルを含むベルトの全長 |
幅 | 最大幅の値 |
サイズ | ベルト穴からバックルの調節部分までの長さ(実際のウエスト周にあたる部分) ※バックル先端の内側と、ベルト穴の真ん中を基準とします。 ※左図のベルトの場合、「約○cm間隔でベルト全体に3穴」と記載します。 |
バックル部分 | バックルの横幅 |
帽子
キャスケット・ハットなど
頭周り | 帽子本体の底辺の内周 |
高さ | 帽子本体の底辺から頂点まで垂直に計った長さ |
ツバ | ツバの長さの最大値 |
ニットキャップ
頭周り | 平置きで底辺幅を測って2倍した値 |
高さ | 平置きで、帽子本体(折り返し部分がある場合、折ったまま)の底辺から頂点までの長さ |
ボンボンの高さ | ボンボンの直径 |
傘
全長 | 傘を閉じたまま計った全長 |
直径 | 傘を広げたときの直径(直線で内側から計測) |
柄の長さ | 柄の付け根から直線で軸と平行に計った先端までの長さ |
靴
ブーツ・靴
長さ | つま先からかかとまでの最長部を直線で測った値(外寸) |
幅 | 横幅の最大値(外寸) |
ヒール | ヒールの付け根から床面まで垂直に測った値 |
高さ | 靴を立たせた状態で、床面に対して垂直に測った高さ(ヒールを含む) |
履き口の内径 | 履き口上部の内周(内寸) |
足首まわり | 筒の付け根部分をぐるっと1周測った値(外寸) |
試着モデルの足の測り方
足長 | 1番長い指先から、かかとまでを直線で測った値 |
足囲 | 親指の付け根の骨~小指の付け根の骨(最も出っ張った部分)をぐるっと1周測った値 |
甲周り | 甲骨のあるところを、ぐるっと1周測った値(足囲計測部分より、約5cm足首寄りのあたり) |
足首 | 足首の最も細い部分をぐるっと1周測った値 |
ふくらはぎ | ふくらはぎの最も太い部分をぐるっと1周測った値 |
ひざ下 | まっすぐに立った状態で、ひざ裏の中心部分(足を曲げた時の折り目)から床下までを垂直に計測した値 |
※ひざ下の計測以外すべて、膝を軽く曲げてしっかりと足全体に体重をかけた状態で行います。ご自分で測られますと、正確な値を出すのが難しいため、できるだけどなたかに測ってもらうことをオススメいたします。特にひざ下はまっすぐに立った状態で測るのと、座って測るのとで、大きな差が生じる場合がございます。